|
|
|
|
|
|
|
|
• | | 장비나 관련구조물 변화에 따른 수직이동 변위를 제한하여 장비 및 파이프 손상이나 변형을 방지 |
• | | 사용하중의 60%를 스프링이 PRE-LOADING 되어 있어 설치 및 LEVELING 작업이 용이 |
• | | 충격 진동에 의한 스프링의 자유진동을 저감 |
• | | 고중량, 대형 장비에 적합 |
|
|
• 고정 볼트 | • 코일 스프링(8ea) |
• 상부 플레이트 | • 하부 플레이트 |
• 압축 플레이트 | • 하부 고무패드 |
• 스프링 캡 | • 스토퍼 패드 |
|
|
• | | 대용량 냉동기 방진용 |
• | | 대형산업기계 방진용(단조기, 변압기, 발전기 등) |
• | | 냉각탑 방진용 |
|
|
|
|
|
|
Model |
Load (kgf) |
Displacement (mm) |
Spring Constant (kgf/mm) |
Color |
Dimension(mm) |
Weight (kgf) |
L1 |
L2 |
L3 |
W1 |
W2 |
H1 |
d |
M1 |
ASRM1-8000 |
8,000 |
25 |
320 |
WHITE |
560 |
380 |
280 |
280 |
240 |
220 |
22 |
M20 |
84 |
ASRM1-9600 |
9,600 |
25 |
384 |
RED |
560 |
380 |
280 |
280 |
240 |
220 |
22 |
M20 |
86 |
ASRM1-12000 |
12,000 |
25 |
480 |
BLACK |
560 |
380 |
280 |
280 |
240 |
220 |
22 |
M20 |
89 |
|
|
|
|
|