|
|
|
|
|
|
|
|
• | | 구조적으로 직경과 높이가 다른 종류의 돌기가 상호교차 배치되고, 진동은 패드 내부를 비스듬히 통과하여 높은 방진효과를 얻을 수 있음 |
• | | 비오염성 클로로프렌(네오프렌) 재질 적용으로 오염을 최대한 억제한 제품이며, 환경 친화적이고, 내구성, 내화학성, 내유성이 강함 |
|
|
|
|
• | | 정밀 저울, 물리·화학 정밀 기기, 전자 기기, 광학 기기, 측정 기기, 음향 장비, 의료 기기 등 주위의 진동을 차단 |
• | | 비오염성 고무를 적용하여, 클린룸과 같은 청정구역에서 기계설비의 방진에 적합 |
• | | 진동을 흡수하기 위한 범용 설비에 유용함 |
• | | 구조체 방진 적용 |
|
|
|
|
|
|
Model |
Load (kgf) |
Load/Area (kgf/㎠) |
Displacement (mm) |
Hardness (Shore A) |
Dimension(mm) |
Weight (kgf) |
L1 |
W1 |
T |
AP-2418Q |
300 |
0.5 |
5 |
10 |
240 |
240 |
18 |
1.0 |
AP-2418A |
1,152 |
2.0 |
5 |
40 |
240 |
240 |
18 |
1.0 |
AP-2418B |
1,440 |
2.5 |
5 |
50 |
240 |
240 |
18 |
1.0 |
AP-2418C |
2,300 |
4.0 |
5 |
70 |
240 |
240 |
18 |
1.0 |
|
|
※ NOTE : 20mm 간격 절단 및 홀 타공 가능 |
|
|
|
|