|
|
|
|
|
|
|
|
• | | 고유진동수가 5~7Hz 범위로 고주파 및 저주파 진동을 효과적으로 제어 |
• | | 진동 및 충격을 동시에 저감(Vibration & Shock Absorbing Mount) |
• | | 충격하중 시 대변형에 의한 충격에너지 저감 |
• | | 고주파진동에 의한 고체전달음 차단효과 우수 |
• | | 산업장비 방진용으로 응용이 용이함 |
• | | 고체음 저감에 효과적인 대응 |
|
|
• 상부 캡 플레이트 | • 하부 플레이트 |
• 고무패드 | |
|
|
• | | Bin Hopper, Compressor, Pump, Blower and Motor, Vibration Screen 등의 진동 절연 |
• | | 회전기계(Turbine, Compressor 등)의 진동절연 |
• | | 크레인, 햄머, 범퍼 등의 충격흡수 |
• | | Hanging Vibrator Screen Mount 충격 흡수 |
• | | 선박용 펌프, 전자장비 완충 |
• | | 이중 바닥 및 기타 각종 배관 방진용 |
|
|
|
|
|
|
Model |
Load (kgf) |
Displacement (mm) |
Hardness (Shore A) |
Dimension(mm) |
Weight (kgf) |
L1 |
L2 |
L3 |
W1 |
W2 |
H1 |
d |
M1 |
AMHC-300 |
300 |
10 |
55 |
168 |
140 |
120 |
120 |
- |
80 |
14 |
M12 |
2.8 |
AMHC-600 |
600 |
10 |
55 |
268 |
240 |
220 |
120 |
- |
80 |
14 |
M12 |
4.7 |
AMHC-1200 |
1,200 |
10 |
55 |
268 |
240 |
220 |
220 |
120 |
80 |
14 |
M16 |
8.0 |
AMHC-1800 |
1,800 |
10 |
55 |
368 |
340 |
320 |
220 |
120 |
80 |
14 |
M16 |
11.3 |
|
|
|
|
|