|
|
|
|
|
|
|
|
• | | 설치높이 및 스프링정수를 내압에 따라 조정 가능하며, 부가하중 범위가 넓음 |
• | | 고유진동수가 1~2Hz로 방진 효율이 우수하며, 서징 없음 |
• | | 코일스프링에 비하여 더 낮은 변위가 가능하며, 고주파 차단성 및 방음효과가 다른 방진기보다 우수 |
• | | 오리피스 및 보조 탱크의 적용으로 댐핑 및 고유진동수 조절 가능 |
• | | 레벨링 밸브의 장착으로 자동 높이 조절 가능 |
• | | 스토퍼의 장착으로 급격한 충격 등에 의한 안전성 확보 |
• | | 필요에 따라 별도의 내·외장형 댐퍼 설치로 댐핑력 조절 가능 |
|
|
• 상부 플레이트 | • 레벨링 밸브 |
• 스토퍼 | • 플랜지 |
• 벨로우즈 | • 하부 플레이트 |
|
|
• | | 정밀 측정장비 : 전자현미경, 광학현미경, 삼차원측정기, 조도계, 경도계 등 |
• | | 제조장비 : LCD 및 반도체 Assembly & FAB Equipment |
• | | 검사장비 : LCD, 반도체, PCB, Film |
• | | 정밀 가공장비 : 레이저, Jig Boring Machine, CNC Grinding Machine |
• | | 자동차 부품관련 시험장비 |
• | | 텐션 및 프레스 장비 : 벨트 텐션, 리프터, 팩킹, 성형, 제지 |
• | | 산업용 장비의 방진 : 공조기, 펌프, 유압기기, 냉각탑, 이중 바닥 |
• | | 산업용 진동기 : 콘크리트 흄관, 건설 장비, 진동 스크린 |
|
|
|
|
|
|
Model |
Load (kgf) |
Pressure (kgf/㎠) |
Displacement (mm) |
Natural Frequency (Hz) |
Dimension (mm) |
Weight (kgf) |
L1 |
L2 |
H1 |
d |
PT |
ATR-151 |
300~650 |
3~5 |
±6 |
4.0~5.0 |
240 |
216 |
110 |
Ø10 |
M6 |
10 |
ATR-181 |
500~850 |
3~5 |
±6 |
3.4~3.8 |
280 |
250 |
136 |
Ø12 |
M6 |
16 |
ATR-241 |
1,000~2,000 |
3~5 |
±6 |
3.2~3.5 |
380 |
340 |
144 |
Ø18 |
1/8" |
27 |
ATR-281 |
1,800~3,000 |
3~5 |
±6 |
2.8~3.2 |
440 |
400 |
146 |
Ø18 |
1/8" |
49 |
ATR-341 |
2,500~5,000 |
3~5 |
±6 |
2.2~2.8 |
490 |
450 |
150 |
Ø18 |
1/8" |
66 |
|
|
|
|
|