|
|
|
|
|
|
|
|
• | | 폴리우레탄 매트는 타 고분자 화합물에 비하여 변화에 따른 변형이 매우 적음 |
• | | 탄성이 좋으며 동적하중 범위가 넓음 |
• | | 밀도별 색상이 구분되어 설계 및 시공성이 양호 |
|
|
|
|
• | | 건축구조물 이중바닥 완충재 |
• | | 기계장비의 충격 흡수재, 흡/차음재 |
• | | 기계실, 공조실 및 지하철 구조 등 각종 기계장비 기초 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
Density (kgf/㎥) |
Tensile Strength (MPa) |
Elongation (%) |
Thickness (mm) |
Size (mm) |
Color |
Weight (kgf) |
AFU-A-25 |
150 |
0.30 |
90 |
25 |
1,000×500 |
GREEN |
1.9 |
AFU-B-25 |
220 |
0.35 |
90 |
25 |
YELLOW |
2.8 |
AFU-C-25 |
300 |
0.40 |
120 |
25 |
BLUE |
3.8 |
|
|
|
|
|